Penerangan Produk
Penebat ampaian jenis anti-pencemaran ialah penebat porselin atau kaca voltan tinggi- yang direka khas yang digunakan dalam persekitaran yang sangat tercemar, pesisir pantai, perindustrian, padang pasir dan-kelembapan tinggi. Berbanding dengan penebat penggantungan standard, ia mempunyai ciri ajarak rayapan yang lebih panjang, profil bangsal yang dioptimumkan dan prestasi pembersihan-sendiri yang dipertingkatkan, yang mengurangkan risiko lampiran kilat yang disebabkan oleh pencemaran, kabus garam, pengumpulan habuk dan kelembapan dengan ketara.

Mengapa Memilih Penebat Gantung Anti-Jenis Pencemaran?
1. Utiliti kuasa dan kontraktor EPC sering menghadapi masalah kesakitan berikut:
2. Flashover yang kerap di kawasan pantai atau perindustrian
3. Kos penyelenggaraan yang tinggi akibat pembersihan pencemaran
4. Gangguan bekalan elektrik yang disebabkan oleh pengumpulan pencemaran
5. hayat perkhidmatan pendek penebat standard
Penebat penggantungan anti{0}}pencemaran kami direka bentuk untuk menangani isu ini secara langsung melalui pemilihan bahan unggul, reka bentuk struktur dan ujian yang ketat.
Parameter produk
| Model Produk | Lukisan No. | Nominal | kuasa | kuasa | Impuls | kuasa | kuasa |
| berstruktur | Kekerapan | Kekerapan | Bertahan | Kekerapan | Kekerapan | ||
| Ketinggian | Bertahan | basah | Voltan | kilat | kilat | ||
| H (mm) | Voltan | Bertahan | (kV) | Impuls | Impuls | ||
| (kV) | Voltan | Bertahan | Bertahan | ||||
| (kV) | Voltan | Voltan | |||||
| (kV) | (kV) | ||||||
| Kod huruf panjang | model lama | ||||||
| U70BP/160D | XWP1-70 | 160 | 35 | 42 | 120 | 120 | 50 |
| U70BP/146D | XWP2-70 | 146 | 35 | 42 | 120 | 120 | 50 |
| U70CP/146D | XWP2-70C | 146 | 35 | 42 | 120 | 120 | 50 |
| U70CN/146D | XWP2-70T | 146 | 35 | 42 | 120 | 120 | 50 |
| U70CN/170D | XWP2-70T | 146/170 | 35 | 42 | 120 | 120 | 50 |
| U70BP/160D | XWP3-70 | 160/155 | 35 | 40 | 120 | 120 | 50 |
| U70BP/155D | |||||||
| U70BP/146D | XWP8-70 | 146 | 35 | 40 | 120 | 120 | 50 |
| U100BP/160D | XWP1-100 | 160/155/ | 50 | 80 | 42 | 120 | 120 |
| U100BP/155D | 146 | ||||||
| U100BP/146D | |||||||
| U100BP/160D | XWP2-100 | 160/155 | 50 | 80 | 42 | 120 | 120 |
| U100BP/155D | |||||||
| U100CP/160D | XWP2-100C | 160 | 50 | 80 | 45 | 120 | 120 |
| U100CP/146D | 146 | ||||||
| U120BP/160D | XWP2-120 | 160/155 | 60 | 80 | 45 | 120 | 120 |
| U120BP/155D | |||||||
| U120CP/160D | XWP2-120C | 160 | 60 | 80 | 45 | 120 | 120 |
| U120BP/146D | XWP3-120 | 146 | |||||
| U160BP/160D | XWP1-160 | 160/155 | 60 | 80 | 45 | 130 | 130 |
| U160BP/155D | |||||||
| U160BP/160D | XWP2-160 | 160/155 | 60 | 80 | 45 | 130 | 130 |
| U160BP/155D | |||||||
| U160BP/170D | XWP6-160 | 170 | 60 | 80 | 45 | 130 | 130 |
| U210BP/170D | XWP2-210 | 170 | 105 | 85 | 45 | 130 | 130 |
| U210BP/170D | XWP3-210 | 105 | 90 | 50 | 130 | 130 | |
| U240BP/170D | XWP-240 | 170 | 90 | 50 | 130 | 130 | 50 |
| U300BP/195D | XWP-300 | 195 | 150 | 87 | 130 | 130 | 50 |
sijil

Permohonan
Salutan Kilat Anti-pencemaran RTV untuk Penebat digunakan terutamanya untuk penebat luaran-tahan lama dalam pencawang sistem kuasa dan penebat talian penghantaran, peralatan pencawang loji janakuasa dan pengguna kuasa serta peralatan elektrik lain untuk mengelakkan pencemaran kilat.



Paparan Kilang




Cool tags: penebat ampaian jenis anti pencemaran, pembekal penebat ampaian jenis anti pencemaran China


















